歡迎來到山東大城防腐保溫安裝工程有限公司!
13583999796
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2016-03-12      
瀏覽次數:513高密度低壓聚乙稀保護層技術性能!
高密度低壓聚乙稀保護層技術性能
項目  | 單位  | 性能標準  | 檢測結果  | 檢測方法  | 
拉伸強度  | Mpa  | ﹥2  | 32︰92  | GB1040-79  | 
斷襲伸長率  | %  | ﹥600  | 820  | GB1040-79  | 
維卡軟化點  | ℃  | ﹥120  | 135  | GB1633-79  | 
擊穿強度  | Kv(mm)  | ﹥30  | 30.08  | GB1048-78  | 
脆化溫度  | ℃  | ﹥-65  | ﹤-65  | HG2-888-79  | 
耐環境應力開襲  | h  | ﹥100  | 210小時無開襲  | GB1842-80  | 
耐化學腐蝕  | 10%Hcl  | 合格  | 合格  | GB1040-79  | 
  | 10%NaOH  | 合格  | 合格  | GB1040-79  | 
  | 10%NaCl  | 合格  | 合格  | GB1040-79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
上一篇:鋼套鋼蒸汽保溫管的結構機理!
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備20010398號-6
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml