歡迎來到山東大城防腐保溫安裝工程有限公司!
13583999796
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2015-07-01      
瀏覽次數:568保溫管規格型號 保溫管性能參數
規格型號
公稱直徑  | 鋼管  | 外護管  | 保溫層  | 公稱直徑  | 鋼管  | 外護管  | 保溫層  | 
20  | 27×3.0  | 95×2.5  | 31.5  | 150  | 159×4.5  | 238×3.0  | 36.5  | 
25  | 32×3.0  | 100×2.5  | 31.5  | 200  | 219×6.0  | 310×4.9  | 40.6  | 
32  | 38×3.0  | 110×2.5  | 33.5  | 250  | 273×7.0  | 365×5.6  | 40.4  | 
40  | 48×3.0  | 125×3.0  | 35.5  | 300  | 325×8.0  | 420×5.6  | 41.9  | 
50  | 57×3.5  | 125×3.0  | 31.0  | 350  | 377×9.0  | 475×7.8  | 41.2  | 
70  | 76×4.0  | 142×3.0  | 30.0  | 400  | 426×10.0  | 530×8.8  | 43.2  | 
80  | 89×4.0  | 155×3.0  | 30.0  | 450  | 478×10.0  | 587×8.8  | 45.7  | 
100  | 108×4.0  | 170×3.0  | 30.5  | 500  | 529×10.0  | 655×9.8  | 53.2  | 
125  | 133×4.0  | 200×3.2  | 30.0  | 600  | 630×10.0  | 760×11.1  | 53.9  | 

性能參數
1鋼管——輸送熱水或蒸汽的內工作管或者用作鋼外套管
注:鋼管表面銹蝕除銹等級應達到Sa2.5級
管材  | 依據標準  | 
無縫鋼管  | GB/T 8163-1999  | 
螺旋縫鋼管  | GB 3067-2008 GB/T9711.1/1997  | 
直縫鋼管  | GB/T 3092-1993  | 
2聚氨酯硬質泡汁沬慟 ——保溫層
項目  | 單位  | 指標  | 
密度  | Kg/M2  | >=60  | 
抗壓強度  | Mpa  | >=0.3  | 
導熱系數  | W/M*k  | <=0.033  | 
耐熱性  | C  | <=120或<=150  | 
吸水率  | %  | <=10  | 
空率  | %  | >=88  | 
上一篇:保溫管的生產工藝及流程
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備20010398號-6
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml